| Безопасность - наивысший приоритет Schiedel | Долговечность | Универсальность |
|
|
|
| Гарантия | Удобство монтажа | Выгода работы с schiedel |
|
|
|
Подробнее со схемой дымохода можно ознакомиться здесь
Подробнее с вариантами подключения приборов можно ознакомиться здесь
| Характеристика | Описание |
| Место установки | Вне помещений, внутри помещений |
| Виды топлива | ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, ДРОВА, ПЕЛЛЕТЫ |
| Вид подключаемых приборов | Камин, Печь, Котел |
| Рабочая температура | ≤ 600 °C |
| Режимы эксплуатации | Под разряжением (N1 ≤ 40 Па). Избыточное давление (P1 ≤ 200 Па) с уплотнительной манжетой – только для газа (силиконовая, витоновая) |
| Стандарты качества | Российское производство Schiedel соответствует всем требованиям EN 1856, что подтверждено сертификатом международного концерна TÜV SÜD (Германия). Это гарантирует соблюдение антикоррозионных мер и стандартов качества продукции Schiedel. |
| Дымовой канал | Стальной, AISI 316L, толщина 1.0 мм |
| Варианты работы воздушного канала | Активное охлаждение (забор воздуха из помещения, движение попутно с дымовыми газами, вывод из системы выше кровли), Подача воздуха на горение (LAS – забор воздуха с улицы выше кровли, движение в противотоке с дымовыми газами, подключение к прибору) |
| Внешняя оболочка | Легкий бетон, степень огнестойкости EI 150 |




| Диаметр (см) | Наруж. размер (см) | Вес 1 м.п., кг |
| 14 | 36 / 36 | 95 |
| 16 | 36 / 36 | 95 |
| 18 | 40 / 40 | 111 |
| 20 | 40 / 40 | 112 |

| Диаметр (см) | Наруж. размер (см) | Вентканалы | Вес 1 м.п., кг |
| 14 | 36 / 51 | 2 шт. 12 х 17 см | 164 |
| 16 | 36 / 51 | 2 шт. 12 х 17 см | 164 |

| Диаметр (см) | Наруж. размер (см) | Вентканалы | Вес 1 м.п., кг |
| 18 | 40 / 65 | 2 шт. 12 х 17 см | 195 |
| 20 | 40 / 65 | 2 шт. 12 х 17 см | 196 |



Верхний комплект (с покровной плитой Schiedel). В комплект входит: покровная плита, конус.



| Диаметр, см | Вентканал | Параметр | Высота, м | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 14 | Нет![]() | по месту | 84 729 | 97 295 | 109 861 | 122 427 | 134 993 | 147 559 | 160 125 | 172 691 | 185 257 | 197 823 | 210 389 | 222 955 |
| верх комплект | 96 533 | 109 099 | 121 665 | 134 231 | 146 797 | 159 363 | 171 929 | 184 495 | 197 061 | 209 627 | 222 193 | 234 759 | ||
| масса, кг | 371 | 463 | 555 | 647 | 739 | 831 | 924 | 1 016 | 1 108 | 1 200 | 1 292 | 1 384 | ||
| поддонов, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
с VENT 2X![]() | по месту | 92 202 | 106 476 | 120 750 | 135 024 | 149 298 | 163 572 | 177 846 | 192 120 | 206 394 | 220 668 | 234 942 | 249 216 | |
| верх комплект | 102 694 | 116 968 | 131 242 | 145 516 | 159 790 | 174 064 | 188 338 | 202 612 | 216 886 | 231 160 | 245 434 | 259 708 | ||
| масса, кг | 647 | 808 | 969 | 1 130 | 1 291 | 1 452 | 1 614 | 1 775 | 1 936 | 2 097 | 2 258 | 2 419 | ||
| поддонов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Диаметр, см | Вентканал | Параметр | Высота, м | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | Нет![]() | по месту | 90 921 | 104 554 | 118 188 | 131 821 | 145 455 | 159 088 | 172 722 | 186 355 | 199 989 | 213 622 | 227 256 | 240 889 |
| верх комплект | 102 938 | 116 571 | 130 205 | 143 838 | 157 472 | 171 105 | 184 739 | 198 372 | 212 006 | 225 639 | 239 273 | 252 906 | ||
| масса, кг | 372 | 465 | 557 | 650 | 742 | 834 | 927 | 1 019 | 1 112 | 1 204 | 1 296 | 1 389 | ||
| поддонов, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
с VENT 2X![]() | по месту | 98 393 | 113 735 | 129 076 | 144 418 | 159 759 | 175 101 | 190 442 | 205 784 | 221 125 | 236 467 | 251 808 | 267 150 | |
| верх комплект | 108 794 | 124 135 | 139 477 | 154 818 | 170 160 | 185 501 | 200 843 | 216 184 | 231 526 | 246 867 | 262 209 | 277 550 | ||
| масса, кг | 648 | 810 | 971 | 1 133 | 1 294 | 1 455 | 1 617 | 1 778 | 1 940 | 2 101 | 2 262 | 2 424 | ||
| поддонов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Диаметр, см | Вентканал | Параметр | Высота, м | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 18 | Нет![]() | по месту | 102 572 | 118 188 | 133 804 | 149 420 | 165 036 | 180 652 | 196 268 | 211 884 | 227 500 | 243 116 | 258 732 | 274 348 |
| верх комплект | 115 778 | 131 394 | 147 010 | 162 626 | 178 242 | 193 858 | 209 474 | 225 090 | 240 706 | 256 322 | 271 938 | 287 554 | ||
| масса, кг | 434 | 542 | 650 | 758 | 866 | 973 | 1 081 | 1 189 | 1 297 | 1 405 | 1 512 | 1 620 | ||
| поддонов, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
с VENT 1X![]() | по месту | 110 410 | 127 826 | 145 241 | 162 657 | 180 072 | 197 488 | 214 903 | 232 319 | 249 734 | 267 150 | 284 565 | 301 981 | |
| верх комплект | 122 915 | 140 331 | 157 746 | 175 162 | 192 577 | 209 993 | 227 408 | 244 824 | 262 239 | 279 655 | 297 070 | 314 486 | ||
| масса, кг | 770 | 962 | 1 154 | 1 346 | 1 538 | 1 729 | 1 921 | 2 113 | 2 305 | 2 497 | 2 688 | 2 880 | ||
| поддонов, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Диаметр, см | Вентканал | Параметр | Высота, м | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 20 | Нет![]() | по месту | 106 476 | 121 695 | 136 915 | 152 134 | 167 354 | 182 573 | 197 793 | 213 012 | 228 232 | 243 451 | 258 671 | 273 890 |
| верх комплект | 121 909 | 137 128 | 152 348 | 167 567 | 182 787 | 198 006 | 213 226 | 228 445 | 243 665 | 258 884 | 274 104 | 289 323 | ||
| масса, кг | 436 | 544 | 652 | 760 | 868 | 976 | 1 085 | 1 193 | 1 301 | 1 409 | 1 517 | 1 625 | ||
| поддонов, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
с VENT-1X![]() | по месту | 115 656 | 134 017 | 152 378 | 170 739 | 189 100 | 207 461 | 225 822 | 244 183 | 262 544 | 280 905 | 299 266 | 317 627 | |
| верх комплект | 128 192 | 146 553 | 164 914 | 183 275 | 201 636 | 219 997 | 238 358 | 256 719 | 275 080 | 293 441 | 311 802 | 330 163 | ||
| масса, кг | 772 | 964 | 1 156 | 1 348 | 1 540 | 1 732 | 1 925 | 2 117 | 2 309 | 2 501 | 2 693 | 2 885 | ||
| поддонов, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Состав комплекта: комплект основания 3,0 м; линейные комплекты на расчетную высоту. Для подключения приборов, работающих на газовом или жидком топливе, удобно использовать адаптер газ/жидкое топливо. Подробнее - смотрите Узел коаксиального подключения.
Для профессионального подбора, покупки и монтажа по стандартам Schiedel мы рекомендуем обращаться в Авторизованный центр Schiedel.
Также вы можете обратиться за помощью по любым вопросам о продукции Schiedel к официальным дилерам и партнерам Schiedel.
Для минимизации рисков неправильной сборки дымохода Schiedel мы рекомендуем пользоваться услугами монтажников, которые прошли обучение в Schiedel. На странице Где купить и смонтировать вы можете выбрать дилера, который окажет все необходимые услуги по подбору и монтажу дымоходов Schiedel.
Важно:
Перед началом сборки дымохода Schiedel рекомендуем проверить у монтажника наличие сертификата о прохождении
обучения по монтажу дымоходов Schiedel.
Оставьте ваши контакты и мы обязательно поможем.
ПЕРЕДЕЛКА ТВ выражает компании ООО «ШИДЕЛЬ» искреннюю благодарность за совместное плодотворное сотрудничество на протяжении уже более 10 лет. Ваш ответственный и серьезный подход к работе, высокий профессионализм делают каждый проект с участием дымоходных систем Schiedel не только безопасным, но и каждый раз радует героев нашей программы качественной работой и надежностью Ваших систем. Мы желаем Вам успехов, процветания, финансового благополучия и надеемся на дальнейшее развитие и укрепление наших партнерских отношений!»
С уважением, Команда ПЕРЕДЕЛКА ТВМы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.

